国产麻豆精东传媒精彩视频等全国服务电话:
13247468123
网址:www.xjdczp.com
    序号  | 项 目  | 单位  | 数 值  | ||||||
1  | 整机质量(含发电机、钻杆、钻头等)  | Kg  | 18000  | ||||||
2  | 整机长度  | Mm  | 7400  | ||||||
3  | 整机宽度  | Mm  | 2400  | ||||||
4  | 整机高度  | Mm  | 3100  | ||||||
5  | 履带长度  | Mm  | 3000  | ||||||
6  | 履带板宽度  | Mm  | 400  | ||||||
7  | 钻头直径  | Mm  | 2500  | ||||||
8  | 动力头扭矩  | Nm  | 14000  | ||||||
9  | 动力头升降速度  | m/min  | 2.5  | ||||||
10  | 成孔深度  | M  | 100  | ||||||
11  | 钻头工作半径  | 大  | Mm  | 1500  | |||||
小  | Mm  | 800  | |||||||
12  | 吊臂转台离地高度  | Mm  | 860  | ||||||
13  | 侧吊工作幅度  | Mm  | 11000  | ||||||
14  | 起重臂的大和小仰角  | (°)  | 90~10  | ||||||
15  | 起升高度  | mm  | 13000  | ||||||
16  | 吊臂长度  | mm  | 12800  | ||||||
17  | 支腿纵向跨距(左侧/右侧)  | mm  | 8000/8000  | ||||||
支腿横向跨距 (前/后)  | mm  | 2600/2600  | |||||||
18  | 升降速度  | 吊钩  | 
 空载  | 起升  | m/min  | 49±2  | |||
下降  | 35±2  | ||||||||
19  | 升降速度  | 吊钩  | 满载  | 起升  | m/min  | 13±1  | |||
下降  | 12±1  | ||||||||
20  | 变幅 时间  | 全程起臂  | s  | 33±1  | |||||
全程落臂  | 33±1  | ||||||||
21  | 伸缩 时间  | 全程伸臂  | s  | 45±2  | |||||
全程缩臂  | 27±2  | ||||||||
22  | 回转速度(空载)  | r/min  | 2.5±0.5  | ||||||
23  | 回转速度(满载)  | r/min  | 2.5±0.5  | ||||||
24  | 行驶速度  | km/h  | 1.0  | ||||||
25  | 爬坡度  | -  | 20°  | ||||||


正精东视频下载,钻吊一体钻机,正循环钻机,灌注桩钻机,国产麻豆精东传媒精彩视频
版权所有:新河县成人污污污WWW网站免费精东桩工机械厂 地址:中国河北新河县振堂路001号 网址:www.xjdczp.com
声明:本站部分内容图片来源于互联网,如有侵权请尽快联系管理删除,谢谢!
电话:86-0319-4891497手机:18603192304传真:86-1324-7468123技术支持:荣力达科技 冀ICP备13016323号-1 营业执照
新河县成人污污污WWW网站免费精东桩工机械厂主营:正精东视频下载,钻吊一体钻机,正循环钻机,灌注桩钻机,国产麻豆精东传媒精彩视频